14日晚间,证券时报股市大数据新媒体“”据交易所网站消息,贵广网络(600996)网上定价发行摇号中签结果出炉,具体如下:
末尾位数 | 中签号码 |
---|---|
末“4”位数 | 0471,0603,1721,2971,4221,5471,6721,7971,9221 |
末“5”位数 | 04513,79896,24513,29896,44513,64513,84513 |
末“6”位数 | 408148,512563,908148 |
末“7”位数 | 4923447 |
末“8”位数 | 00923557,25923557,50923557,75923557 |
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。每个中签号码只能认购1000股贵广网络(600996)A股股票。已中签的投资者,请在12月15日完成缴款认购。
责任编辑: