截至12月2日收盘,两市共有42只A股放量滞涨,其中深振业A、华建集团、联化科技等个股5日量比最大,分别达3.03、2.93、2.69。
值得注意的是,42只放量滞涨股中,同花顺、国泰君安、圣农发展、丰元股份、光大证券等个股主力资金净流入最多,分别达到0.24亿元、0.24亿元、0.23亿元、0.12亿元、0.07亿元。详情如下表所示:(数据宝)
部分放量滞涨股资金流向排名
代码 | 简称 |
涨跌幅 (%) |
5日量比 |
主力资金净流量 (万元) |
收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|
300033 | 同 花 顺 | 0.78 | 1.70 | 2383 | 91.95 |
601211 | 国泰君安 | 0.84 | 1.55 | 2362 | 16.85 |
002299 | 圣农发展 | 0.76 | 1.55 | 2318 | 23.94 |
002805 | 丰元股份 | 0.51 | 1.83 | 1174 | 11.90 |
601788 | 光大证券 | 0.54 | 1.68 | 665 | 11.27 |
600846 | 同济科技 | 0.12 | 1.50 | 480 | 8.66 |
603655 | 朗博科技 | 0.96 | 1.89 | 413 | 17.90 |
603096 | 新 经 典 | 0.95 | 1.69 | 389 | 57.10 |
600113 | 浙江东日 | 0.74 | 1.53 | 222 | 6.78 |
600683 | 京投发展 | 0.24 | 1.53 | 133 | 4.17 |
责任编辑: