周三(11月27日),恒生AH股溢价指数收报127.43点,较前一交易日跌0.17点,跌幅0.13%。指数显示,A股股价整体较H股溢价27.43%。
具体来看,两市115只AH股中,有35只A股较H股溢价超100%,13只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、中信建投,较H股最新收盘价分别溢价546.15%、465.03%、361.57%。
此外,AH股有2只股票股价倒挂。折价率最高的为青岛银行,A股收盘报5.72元,H股收盘报6.80港币,折合人民币6.11元,A股较H股折价6.38%。(数据宝)
11月27日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 |
H股价格 (CNY) |
A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002948 | 青岛银行 | 5.72 | 03866 | 青岛银行 | 6.11 | -6.38 |
600808 | 马钢股份 | 2.76 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.82 | -2.17 |
600585 | 海螺水泥 | 46.68 | 00914 | 海螺水泥 | 46.00 | 1.47 |
601318 | 中国平安 | 84.91 | 02318 | 中国平安 | 81.95 | 3.62 |
000002 | 万 科A | 28.00 | 02202 | 万科企业 | 26.87 | 4.22 |
600660 | 福耀玻璃 | 22.07 | 03606 | 福耀玻璃 | 20.98 | 5.19 |
600036 | 招商银行 | 36.65 | 03968 | 招商银行 | 34.59 | 5.95 |
000338 | 潍柴动力 | 13.35 | 02338 | 潍柴动力 | 12.42 | 7.51 |
603259 | 药明康德 | 90.29 | 02359 | 药明康德 | 83.52 | 8.11 |
600377 | 宁沪高速 | 10.76 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.63 | 11.71 |
600548 | 深 高 速 | 10.79 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 9.61 | 12.23 |
601398 | 工商银行 | 5.88 | 01398 | 工商银行 | 5.18 | 13.42 |
600600 | 青岛啤酒 | 51.11 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 44.43 | 15.03 |
601328 | 交通银行 | 5.55 | 03328 | 交通银行 | 4.74 | 17.21 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.16 | 00347 | 鞍钢股份 | 2.70 | 17.23 |
000157 | 中联重科 | 6.06 | 01157 | 中联重科 | 5.13 | 18.12 |
600016 | 民生银行 | 6.15 | 01988 | 民生银行 | 4.98 | 23.55 |
600028 | 中国石化 | 5.02 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.05 | 23.88 |
601088 | 中国神华 | 17.40 | 01088 | 中国神华 | 14.00 | 24.30 |
601939 | 建设银行 | 7.22 | 00939 | 建设银行 | 5.77 | 25.16 |
601288 | 农业银行 | 3.66 | 01288 | 农业银行 | 2.92 | 25.33 |
601988 | 中国银行 | 3.66 | 03988 | 中国银行 | 2.90 | 26.11 |
600196 | 复星医药 | 25.94 | 02196 | 复星医药 | 20.53 | 26.34 |
601916 | 浙商银行 | 4.74 | 02016 | 浙商银行 | 3.72 | 27.42 |
002594 | 比 亚 迪 | 43.90 | 01211 | 比亚迪股份 | 34.37 | 27.73 |
601186 | 中国铁建 | 9.71 | 01186 | 中国铁建 | 7.46 | 30.20 |
601111 | 中国国航 | 8.59 | 00753 | 中国国航 | 6.48 | 32.60 |
601818 | 光大银行 | 4.20 | 06818 | 中国光大银行 | 3.15 | 33.17 |
601601 | 中国太保 | 34.68 | 02601 | 中国太保 | 25.92 | 33.78 |
601333 | 广深铁路 | 2.96 | 00525 | 广深铁路股份 | 2.21 | 33.91 |
601390 | 中国中铁 | 5.71 | 00390 | 中国中铁 | 4.25 | 34.35 |
601588 | 北辰实业 | 3.04 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.21 | 37.53 |
601899 | 紫金矿业 | 3.68 | 02899 | 紫金矿业 | 2.67 | 37.90 |
600012 | 皖通高速 | 5.71 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.08 | 39.98 |
600115 | 东方航空 | 5.13 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.59 | 42.73 |
601607 | 上海医药 | 17.92 | 02607 | 上海医药 | 12.44 | 44.10 |
600027 | 华电国际 | 3.74 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.59 | 44.53 |
002202 | 金风科技 | 11.87 | 02208 | 金风科技 | 8.10 | 46.46 |
601766 | 中国中车 | 7.02 | 01766 | 中国中车 | 4.74 | 47.97 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.63 | 03993 | 洛阳钼业 | 2.45 | 47.98 |
600029 | 南方航空 | 6.65 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.45 | 49.52 |
600188 | 兖州煤业 | 9.59 | 01171 | 兖州煤业股份 | 6.40 | 49.90 |
601998 | 中信银行 | 6.04 | 00998 | 中信银行 | 3.99 | 51.40 |
000513 | 丽珠集团 | 31.02 | 01513 | 丽珠医药 | 20.49 | 51.42 |
601600 | 中国铝业 | 3.37 | 02600 | 中国铝业 | 2.21 | 52.46 |
601211 | 国泰君安 | 16.60 | 02611 | 国泰君安 | 10.80 | 53.70 |
601238 | 广汽集团 | 11.61 | 02238 | 广汽集团 | 7.55 | 53.82 |
000039 | 中集集团 | 9.51 | 02039 | 中集集团 | 6.17 | 54.06 |
000921 | 海信家电 | 10.16 | 00921 | 海信家电 | 6.52 | 55.75 |
601688 | 华泰证券 | 16.94 | 06886 | HTSC | 10.82 | 56.59 |
601298 | 青 岛 港 | 6.52 | 06198 | 青岛港 | 4.16 | 56.73 |
600332 | 白 云 山 | 33.40 | 00874 | 白云山 | 21.03 | 58.86 |
600030 | 中信证券 | 21.43 | 06030 | 中信证券 | 13.44 | 59.43 |
601800 | 中国交建 | 8.94 | 01800 | 中国交通建设 | 5.59 | 59.96 |
002672 | 东江环保 | 9.20 | 00895 | 东江环保 | 5.75 | 59.99 |
601336 | 新华保险 | 44.98 | 01336 | 新华保险 | 27.94 | 60.96 |
000063 | 中兴通讯 | 30.46 | 00763 | 中兴通讯 | 18.82 | 61.81 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.77 | 01812 | 晨鸣纸业 | 2.93 | 62.84 |
601992 | 金隅集团 | 3.28 | 02009 | 金隅集团 | 1.99 | 64.43 |
002460 | 赣锋锂业 | 27.40 | 01772 | 赣锋锂业 | 16.39 | 67.19 |
601633 | 长城汽车 | 9.27 | 02333 | 长城汽车 | 5.48 | 69.13 |
600011 | 华能国际 | 5.95 | 00902 | 华能国际电力股份 | 3.50 | 69.79 |
601857 | 中国石油 | 5.66 | 00857 | 中国石油股份 | 3.32 | 70.71 |
600362 | 江西铜业 | 14.22 | 00358 | 江西铜业股份 | 8.33 | 70.72 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.05 | 00564 | 郑煤机 | 3.51 | 72.21 |
601898 | 中煤能源 | 4.89 | 01898 | 中煤能源 | 2.82 | 73.32 |
601808 | 中海油服 | 16.96 | 02883 | 中海油田服务 | 9.78 | 73.49 |
000776 | 广发证券 | 13.30 | 01776 | 广发证券 | 7.66 | 73.73 |
601919 | 中远海控 | 4.71 | 01919 | 中远海控 | 2.64 | 78.30 |
601598 | 中国外运 | 4.12 | 00598 | 中国外运 | 2.28 | 80.52 |
601618 | 中国中冶 | 2.66 | 01618 | 中国中冶 | 1.46 | 82.74 |
601107 | 四川成渝 | 3.81 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.08 | 83.56 |
601828 | 美 凯 龙 | 10.71 | 01528 | 红星美凯龙 | 5.81 | 84.23 |
601628 | 中国人寿 | 33.86 | 02628 | 中国人寿 | 18.37 | 84.27 |
601991 | 大唐发电 | 2.45 | 00991 | 大唐发电 | 1.31 | 86.76 |
002936 | 郑州银行 | 4.46 | 06196 | 郑州银行 | 2.37 | 88.02 |
600026 | 中远海能 | 5.73 | 01138 | 中远海能 | 3.02 | 89.80 |
601077 | 渝农商行 | 6.77 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 3.54 | 91.23 |
600837 | 海通证券 | 13.71 | 06837 | 海通证券 | 7.09 | 93.39 |
600688 | 上海石化 | 3.85 | 00338 | 上海石油化工股份 | 1.99 | 93.88 |
003816 | 中国广核 | 3.54 | 01816 | 中广核电力 | 1.76 | 101.01 |
600635 | 大众公用 | 4.56 | 01635 | 大众公用 | 2.25 | 103.00 |
000756 | 新华制药 | 6.96 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.37 | 106.56 |
600999 | 招商证券 | 16.37 | 06099 | 招商证券 | 7.84 | 108.69 |
002910 | 庄园牧场 | 10.99 | 01533 | 庄园牧场 | 5.21 | 110.88 |
600547 | 山东黄金 | 30.48 | 01787 | 山东黄金 | 14.27 | 113.62 |
601788 | 光大证券 | 11.15 | 06178 | 光大证券 | 5.14 | 116.95 |
601727 | 上海电气 | 4.71 | 02727 | 上海电气 | 2.17 | 117.51 |
601880 | 大 连 港 | 2.00 | 02880 | 大连港 | 0.86 | 131.86 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.83 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.78 | 134.10 |
600875 | 东方电气 | 8.87 | 01072 | 东方电气 | 3.78 | 134.48 |
601319 | 中国人保 | 6.74 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2.87 | 135.15 |
601811 | 新华文轩 | 12.09 | 00811 | 新华文轩 | 5.08 | 138.15 |
601326 | 秦港股份 | 3.10 | 03369 | 秦港股份 | 1.29 | 139.59 |
600958 | 东方证券 | 9.68 | 03958 | 东方证券 | 3.97 | 143.74 |
601068 | 中铝国际 | 5.15 | 02068 | 中铝国际 | 2.07 | 149.20 |
000166 | 申万宏源 | 4.75 | 06806 | 申万宏源 | 1.86 | 155.39 |
601869 | 长飞光纤 | 31.30 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 11.55 | 170.88 |
600874 | 创业环保 | 6.94 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.55 | 171.97 |
601865 | 福 莱 特 | 9.76 | 06865 | 福莱特玻璃 | 3.55 | 175.00 |
601881 | 中国银河 | 10.19 | 06881 | 中国银河 | 3.60 | 182.81 |
600685 | 中船防务 | 15.10 | 00317 | 中船防务 | 5.27 | 186.78 |
600871 | 石化油服 | 2.20 | 01033 | 中石化油服 | 0.73 | 202.28 |
600775 | 南京熊猫 | 9.75 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 3.16 | 208.27 |
601866 | 中远海发 | 2.48 | 02866 | 中远海发 | 0.79 | 213.65 |
601375 | 中原证券 | 4.69 | 01375 | 中州证券 | 1.41 | 232.46 |
601330 | 绿色动力 | 10.30 | 01330 | 绿色动力环保 | 2.91 | 253.81 |
000585 | ST 东 电 | 1.81 | 00042 | 东北电气 | 0.50 | 259.72 |
600860 | 京城股份 | 5.00 | 00187 | 京城机电股份 | 1.23 | 306.18 |
601038 | 一拖股份 | 6.16 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1.47 | 318.03 |
603157 | 拉夏贝尔 | 5.30 | 06116 | 拉夏贝尔 | 1.23 | 330.55 |
002490 | 山东墨龙 | 3.61 | 00568 | 山东墨龙 | 0.82 | 341.51 |
601066 | 中信建投 | 22.52 | 06066 | 中信建投证券 | 4.88 | 361.57 |
002703 | 浙江世宝 | 4.62 | 01057 | 浙江世宝 | 0.82 | 465.03 |
600876 | 洛阳玻璃 | 11.96 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 1.85 | 546.15 |
责任编辑: